Usage Statistics for www.m-e-t-r-o.ru

Период статистики: Апрель 2005
Дата создания 01-May-2005 03:36 MSD


[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Пользователи] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Апрель 2005
Всего запросов 742415
Всего файлов 387802
Всего страниц 149112
Всего посещений 14035
Всего килобайт 19783338
Всего уникальных сайтов 6659
Всего уникальных URL 459
Всего уникальных ссылающихся страниц 556
Всего уникальных имён 2
Всего уникальных броузеров 676
. В среднем Max
Обращений в час 1031 5386
Обращений в день 24747 44024
Файлов в день 12926 28396
Страниц в день 4970 15808
Посещений в день 467 646
Объём в день (Кбайт) 659445 1765426
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 387802
Код 206 - Partial Content 9000
Код 301 - Moved Permanently 150
Код 302 - Found 24906
Код 304 - Not Modified 318227
Код 405 - Method Not Allowed 3
Код 503 - Service Unavailable 2327

Использование по дням на Апрель 2005

Статистика по дням на Апрель 2005
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 27338 3.68% 12245 3.16% 4533 3.04% 590 4.20% 530 7.96% 709280 3.59%
2 15821 2.13% 9748 2.51% 4884 3.28% 335 2.39% 307 4.61% 619687 3.13%
3 20076 2.70% 12225 3.15% 6289 4.22% 350 2.49% 278 4.17% 600970 3.04%
4 26218 3.53% 12770 3.29% 6566 4.40% 465 3.31% 418 6.28% 829029 4.19%
5 2235 0.30% 1568 0.40% 726 0.49% 39 0.28% 43 0.65% 80993 0.41%
6 31911 4.30% 14352 3.70% 4569 3.06% 619 4.41% 449 6.74% 726134 3.67%
7 25704 3.46% 12547 3.24% 4210 2.82% 549 3.91% 394 5.92% 571189 2.89%
8 25152 3.39% 12020 3.10% 3975 2.67% 519 3.70% 386 5.80% 515171 2.60%
9 20129 2.71% 11047 2.85% 5982 4.01% 343 2.44% 279 4.19% 533869 2.70%
10 17754 2.39% 8783 2.26% 3204 2.15% 411 2.93% 318 4.78% 306423 1.55%
11 30013 4.04% 14568 3.76% 4820 3.23% 533 3.80% 442 6.64% 720015 3.64%
12 26044 3.51% 13218 3.41% 4200 2.82% 511 3.64% 413 6.20% 669462 3.38%
13 28360 3.82% 14763 3.81% 5503 3.69% 525 3.74% 413 6.20% 503348 2.54%
14 26032 3.51% 12926 3.33% 4868 3.26% 552 3.93% 431 6.47% 1299639 6.57%
15 28610 3.85% 15954 4.11% 7708 5.17% 527 3.75% 399 5.99% 724630 3.66%
16 14608 1.97% 7972 2.06% 2416 1.62% 300 2.14% 251 3.77% 273198 1.38%
17 23210 3.13% 14209 3.66% 5467 3.67% 435 3.10% 345 5.18% 776315 3.92%
18 23886 3.22% 12075 3.11% 4121 2.76% 594 4.23% 440 6.61% 343086 1.73%
19 14346 1.93% 9751 2.51% 2919 1.96% 523 3.73% 398 5.98% 538024 2.72%
20 23058 3.11% 12926 3.33% 3613 2.42% 533 3.80% 407 6.11% 379576 1.92%
21 44024 5.93% 28396 7.32% 15808 10.60% 646 4.60% 466 7.00% 1765426 8.92%
22 25611 3.45% 12475 3.22% 4045 2.71% 516 3.68% 372 5.59% 682228 3.45%
23 24984 3.37% 12703 3.28% 4742 3.18% 439 3.13% 324 4.87% 735393 3.72%
24 25432 3.43% 12355 3.19% 4715 3.16% 424 3.02% 303 4.55% 856261 4.33%
25 34145 4.60% 16982 4.38% 5767 3.87% 574 4.09% 394 5.92% 965909 4.88%
26 30985 4.17% 15470 3.99% 4581 3.07% 521 3.71% 400 6.01% 614355 3.11%
27 38251 5.15% 17297 4.46% 5103 3.42% 487 3.47% 354 5.32% 612303 3.10%
28 28572 3.85% 15165 3.91% 6929 4.65% 518 3.69% 394 5.92% 820896 4.15%
29 21022 2.83% 10882 2.81% 3824 2.56% 431 3.07% 368 5.53% 503350 2.54%
30 18884 2.54% 10410 2.68% 3025 2.03% 336 2.39% 250 3.75% 507178 2.56%

Использование по часам на Апрель 2005

Статистика по часам на Апрель 2005
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 1104 33141 4.46% 600 18002 4.64% 251 7530 5.05% 35377 1061297 5.36%
1 940 28209 3.80% 506 15196 3.92% 200 6016 4.03% 29104 873131 4.41%
2 826 24796 3.34% 412 12382 3.19% 164 4949 3.32% 27613 828386 4.19%
3 498 14940 2.01% 258 7741 2.00% 139 4197 2.81% 29936 898076 4.54%
4 330 9910 1.33% 164 4920 1.27% 94 2849 1.91% 14659 439766 2.22%
5 411 12356 1.66% 203 6107 1.57% 130 3910 2.62% 9536 286076 1.45%
6 295 8858 1.19% 135 4064 1.05% 73 2209 1.48% 6265 187941 0.95%
7 320 9622 1.30% 202 6073 1.57% 124 3728 2.50% 7979 239373 1.21%
8 317 9531 1.28% 164 4936 1.27% 87 2634 1.77% 8645 259363 1.31%
9 651 19535 2.63% 343 10296 2.65% 167 5016 3.36% 12975 389245 1.97%
10 869 26079 3.51% 436 13089 3.38% 147 4418 2.96% 20384 611524 3.09%
11 1249 37481 5.05% 589 17688 4.56% 187 5638 3.78% 24137 724098 3.66%
12 1306 39190 5.28% 611 18356 4.73% 187 5629 3.78% 41705 1251141 6.32%
13 1475 44279 5.96% 714 21442 5.53% 204 6133 4.11% 22752 682570 3.45%
14 1369 41089 5.53% 710 21318 5.50% 199 5994 4.02% 21112 633357 3.20%
15 1265 37967 5.11% 722 21684 5.59% 208 6260 4.20% 27348 820426 4.15%
16 1562 46870 6.31% 758 22748 5.87% 241 7241 4.86% 42764 1282928 6.48%
17 1722 51661 6.96% 962 28888 7.45% 425 12767 8.56% 45549 1366475 6.91%
18 1623 48717 6.56% 894 26823 6.92% 367 11039 7.40% 42958 1288740 6.51%
19 1370 41117 5.54% 727 21813 5.62% 306 9182 6.16% 39873 1196191 6.05%
20 1233 36997 4.98% 636 19085 4.92% 248 7465 5.01% 38643 1159293 5.86%
21 1337 40128 5.41% 706 21200 5.47% 227 6820 4.57% 32069 962079 4.86%
22 1434 43044 5.80% 736 22084 5.69% 285 8574 5.75% 35588 1067648 5.40%
23 1229 36898 4.97% 728 21867 5.64% 297 8914 5.98% 42474 1274216 6.44%

Первые 30 из 459 URL
# запросов Кбайт URL
1 48973 6.60% 1875923 9.48% /phpBB2/viewtopic.php
2 45709 6.16% 261177 1.32% /phpBB2/templates/subBlack/subBlack.css
3 40853 5.50% 11541 0.06% /phpBB2/templates/subBlack/formIE.css
4 19486 2.62% 677800 3.43% /phpBB2/posting.php
5 14611 1.97% 232109 1.17% /
6 13421 1.81% 309645 1.57% /phpBB2/viewforum.php
7 11923 1.61% 87139 0.44% /phpBB2/
8 2365 0.32% 20520 0.10% /phpBB2/profile.php
9 2226 0.30% 130644 0.66% /Metro-01.htm
10 2177 0.29% 299774 1.52% /Metro-18.htm
11 2173 0.29% 500 0.00% /novosti.html
12 2121 0.29% 20976 0.11% /phpBB2/search.php
13 1786 0.24% 1310 0.01% /metro.html
14 1679 0.23% 1327921 6.71% /metro.swf
15 1347 0.18% 5283 0.03% /gallery.htm
16 1311 0.18% 198691 1.00% /Metro-19.htm
17 1069 0.14% 181519 0.92% /Metro-13.htm
18 953 0.13% 152796 0.77% /Metro-17.htm
19 843 0.11% 4073 0.02% /phpBB2/login.php
20 783 0.11% 8062 0.04% /phpBB2/privmsg.php
21 734 0.10% 115417 0.58% /Metro-15.htm
22 723 0.10% 1123351 5.68% /01-1.mp3
23 717 0.10% 46892 0.24% /Metro-16.htm
24 700 0.09% 95159 0.48% /Metro-02.htm
25 691 0.09% 86663 0.44% /Metro-14.htm
26 575 0.08% 89753 0.45% /Metro-12.htm
27 530 0.07% 69361 0.35% /Metro-03.htm
28 507 0.07% 450 0.00% /metro-ns.html
29 492 0.07% 154762 0.78% /metro-ns.swf
30 491 0.07% 70866 0.36% /Metro-04.htm
Посмотреть все URL-ы

Первые 20 из 459 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 48973 6.60% 1875923 9.48% /phpBB2/viewtopic.php
2 1679 0.23% 1327921 6.71% /metro.swf
3 723 0.10% 1123351 5.68% /01-1.mp3
4 19486 2.62% 677800 3.43% /phpBB2/posting.php
5 321 0.04% 515446 2.61% /19-1.mp3
6 329 0.04% 500302 2.53% /01-2.mp3
7 227 0.03% 472906 2.39% /03-1.mp3
8 267 0.04% 390307 1.97% /11-1.mp3
9 273 0.04% 367600 1.86% /01-3.mp3
10 204 0.03% 323690 1.64% /01-4.mp3
11 13421 1.81% 309645 1.57% /phpBB2/viewforum.php
12 2177 0.29% 299774 1.52% /Metro-18.htm
13 185 0.02% 287043 1.45% /18-4.mp3
14 270 0.04% 263079 1.33% /13-1.mp3
15 45709 6.16% 261177 1.32% /phpBB2/templates/subBlack/subBlack.css
16 241 0.03% 255630 1.29% /19-4.mp3
17 165 0.02% 254159 1.28% /02-3.mp3
18 192 0.03% 237646 1.20% /13-4.mp3
19 14611 1.97% 232109 1.17% /
20 132 0.02% 224619 1.14% /02-2.mp3

Первые 20 из 65 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 14611 1.97% 5737 43.97% /
2 11923 1.61% 1236 9.47% /phpBB2/
3 48973 6.60% 1044 8.00% /phpBB2/viewtopic.php
4 19486 2.62% 841 6.45% /phpBB2/posting.php
5 2177 0.29% 659 5.05% /Metro-18.htm
6 13421 1.81% 361 2.77% /phpBB2/viewforum.php
7 1786 0.24% 336 2.58% /metro.html
8 1311 0.18% 287 2.20% /Metro-19.htm
9 2226 0.30% 245 1.88% /Metro-01.htm
10 953 0.13% 195 1.49% /Metro-17.htm
11 2173 0.29% 182 1.39% /novosti.html
12 700 0.09% 134 1.03% /Metro-02.htm
13 717 0.10% 114 0.87% /Metro-16.htm
14 2121 0.29% 106 0.81% /phpBB2/search.php
15 491 0.07% 105 0.80% /Metro-04.htm
16 404 0.05% 103 0.79% /Metro-07.htm
17 1069 0.14% 102 0.78% /Metro-13.htm
18 734 0.10% 101 0.77% /Metro-15.htm
19 575 0.08% 98 0.75% /Metro-12.htm
20 452 0.06% 97 0.74% /Metro-11.htm

Первые 20 из 74 последних страниц
# запросов посещений URL
1 48973 6.60% 3481 28.95% /phpBB2/viewtopic.php
2 14611 1.97% 1048 8.72% /
3 11923 1.61% 985 8.19% /phpBB2/
4 2173 0.29% 800 6.65% /novosti.html
5 19486 2.62% 783 6.51% /phpBB2/posting.php
6 13421 1.81% 620 5.16% /phpBB2/viewforum.php
7 2226 0.30% 569 4.73% /Metro-01.htm
8 1311 0.18% 461 3.83% /Metro-19.htm
9 2177 0.29% 289 2.40% /Metro-18.htm
10 1786 0.24% 269 2.24% /metro.html
11 700 0.09% 170 1.41% /Metro-02.htm
12 1347 0.18% 139 1.16% /gallery.htm
13 1069 0.14% 131 1.09% /Metro-13.htm
14 575 0.08% 128 1.06% /Metro-12.htm
15 2365 0.32% 127 1.06% /phpBB2/profile.php
16 491 0.07% 126 1.05% /Metro-04.htm
17 530 0.07% 115 0.96% /Metro-03.htm
18 953 0.13% 114 0.95% /Metro-17.htm
19 404 0.05% 113 0.94% /Metro-07.htm
20 734 0.10% 106 0.88% /Metro-15.htm

Первые 30 из 6659 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 42973 5.79% 22725 5.86% 76641 0.39% 46 0.33% 130.240.telrostelecom.ru
2 24260 3.27% 5752 1.48% 46894 0.24% 109 0.78% leftside.ru
3 22106 2.98% 1274 0.33% 49938 0.25% 24 0.17% fire.mvo.ru
4 20496 2.76% 20189 5.21% 988863 5.00% 29 0.21% sfront31.yandex.ru
5 16634 2.24% 1447 0.37% 26958 0.14% 24 0.17% 217.69.197.210
6 10883 1.47% 2591 0.67% 22613 0.11% 79 0.56% msera.dsl-home.vsi.ru
7 10418 1.40% 6417 1.65% 57649 0.29% 89 0.63% n38h4.catv.ext.ru
8 10376 1.40% 10049 2.59% 876181 4.43% 2 0.01% 62.5.143.232
9 10238 1.38% 2139 0.55% 131961 0.67% 163 1.16% n38h50.catv.ext.ru
10 8251 1.11% 4293 1.11% 31946 0.16% 91 0.65% 212.1.250.40
11 8141 1.10% 2568 0.66% 15974 0.08% 75 0.53% mail
12 7326 0.99% 1534 0.40% 37177 0.19% 102 0.73% smp.euronews.net
13 7009 0.94% 1945 0.50% 9878 0.05% 23 0.16% 82.179.212.9
14 4813 0.65% 1255 0.32% 50783 0.26% 81 0.58% 194.186.220.67
15 4451 0.60% 1312 0.34% 87574 0.44% 43 0.31% zknet2-gw.corbina.net
16 4369 0.59% 2285 0.59% 14525 0.07% 40 0.29% n38h57.catv.ext.ru
17 3899 0.53% 1454 0.37% 8029 0.04% 40 0.29% 194.84.81.125
18 3822 0.51% 3815 0.98% 210065 1.06% 5 0.04% sfront34.yandex.ru
19 3638 0.49% 1685 0.43% 9531 0.05% 38 0.27% 211.74.broadband.iol.cz
20 3611 0.49% 1245 0.32% 8444 0.04% 47 0.33% bzq-82-81-211-157.cablep.bezeqint.net
21 3340 0.45% 2787 0.72% 15138 0.08% 35 0.25% 217.14.20.254
22 3264 0.44% 2846 0.73% 353228 1.79% 2 0.01% 212.1.225.117
23 3184 0.43% 1246 0.32% 28117 0.14% 39 0.28% 194.84.49.7
24 3044 0.41% 1261 0.33% 13082 0.07% 34 0.24% 194.67.46.54
25 2916 0.39% 1667 0.43% 12992 0.07% 74 0.53% z.iskra-net.ru
26 2726 0.37% 2606 0.67% 221088 1.12% 10 0.07% 212.45.24.131
27 2550 0.34% 1035 0.27% 4927 0.02% 21 0.15% 193.110.4.247
28 2525 0.34% 611 0.16% 5813 0.03% 15 0.11% vladkuzn.itp.nsc.ru
29 2514 0.34% 1810 0.47% 13191 0.07% 18 0.13% csgsystems.com
30 2456 0.33% 1852 0.48% 73556 0.37% 77 0.55% proxy.wplus.net
Посмотреть все сайты

Первые 20 из 6659 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 20496 2.76% 20189 5.21% 988863 5.00% 29 0.21% sfront31.yandex.ru
2 10376 1.40% 10049 2.59% 876181 4.43% 2 0.01% 62.5.143.232
3 2191 0.30% 1123 0.29% 372187 1.88% 22 0.16% 165-31.adsl.caucasus.net
4 1772 0.24% 1605 0.41% 367472 1.86% 2 0.01% ppp83-237-36-185.pppoe.mtu-net.ru
5 1211 0.16% 1205 0.31% 365558 1.85% 1 0.01% ppp83-237-216-36.pppoe.mtu-net.ru
6 853 0.11% 631 0.16% 358874 1.81% 6 0.04% bastion.tcn.ru
7 3264 0.44% 2846 0.73% 353228 1.79% 2 0.01% 212.1.225.117
8 698 0.09% 570 0.15% 310185 1.57% 1 0.01% 164.129.1.39
9 319 0.04% 310 0.08% 291137 1.47% 3 0.02% 83.237.85.12
10 1165 0.16% 1052 0.27% 265991 1.34% 24 0.17% h222.net47.bmstu.ru
11 1014 0.14% 750 0.19% 252058 1.27% 2 0.01% 212.248.14.210
12 884 0.12% 647 0.17% 238641 1.21% 9 0.06% n38h2.catv.ext.ru
13 2726 0.37% 2606 0.67% 221088 1.12% 10 0.07% 212.45.24.131
14 3822 0.51% 3815 0.98% 210065 1.06% 5 0.04% sfront34.yandex.ru
15 856 0.12% 330 0.09% 205003 1.04% 13 0.09% 213.48.73.94
16 178 0.02% 112 0.03% 154285 0.78% 7 0.05% 14.4.45.212.in-addr.arpa
17 148 0.02% 136 0.04% 148457 0.75% 5 0.04% ppp83-237-13-35.pppoe.mtu-net.ru
18 320 0.04% 309 0.08% 140762 0.71% 10 0.07% ppp83-237-195-127.pppoe.mtu-net.ru
19 10238 1.38% 2139 0.55% 131961 0.67% 163 1.16% n38h50.catv.ext.ru
20 199 0.03% 148 0.04% 118152 0.60% 2 0.01% client14.ostrov.net

Первые 30 из 556 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 255110 34.36% http://www.m-e-t-r-o.ru/phpBB2/viewtopic.php
2 127543 17.18% http://www.m-e-t-r-o.ru/phpBB2/index.php
3 114787 15.46% http://www.m-e-t-r-o.ru/phpBB2/viewforum.php
4 44169 5.95% http://www.m-e-t-r-o.ru/phpBB2/posting.php
5 36640 4.94% http://www.m-e-t-r-o.ru/gallery.htm
6 7534 1.01% http://www.m-e-t-r-o.ru/
7 6723 0.91% http://www.m-e-t-r-o.ru/phpBB2/privmsg.php
8 6535 0.88% Field blocked by Outpost Firewall (http://www.agnitum.com)
9 4411 0.59% http://www.m-e-t-r-o.ru/phpBB2/search.php
10 3318 0.45% http://www.m-e-t-r-o.ru/phpBB2/profile.php
11 2494 0.34% http://www.m-e-t-r-o.ru/phpBB2/memberlist.php
12 2396 0.32% http://www.m-e-t-r-o.ru/Metro-18.htm
13 1921 0.26% http://www.m-e-t-r-o.ru/novosti.html
14 1660 0.22% http://www.m-e-t-r-o.ru/Metro-01.htm
15 1546 0.21% http://www.m-e-t-r-o.ru/phpBB2/login.php
16 1430 0.19% http://www.m-e-t-r-o.ru/Metro-19.htm
17 1142 0.15% http://www.m-e-t-r-o.ru/phpBB2/
18 1066 0.14% Yandex
19 1047 0.14% http://www.m-e-t-r-o.ru/Metro-13.htm
20 959 0.13% http://www.m-e-t-r-o.ru/Metro-17.htm
21 902 0.12% http://hghltd.yandex.com/yandbtm
22 835 0.11% http://www.m-e-t-r-o.ru/Metro-02.htm
23 832 0.11% http://www.m-e-t-r-o.ru/Metro-16.htm
24 808 0.11% http://www.m-e-t-r-o.ru/Metro-05.htm
25 801 0.11% http://www.m-e-t-r-o.ru/Metro-15.htm
26 796 0.11% http://www.m-e-t-r-o.ru/Metro-14.htm
27 763 0.10% http://www.m-e-t-r-o.ru/Metro-09.htm
28 744 0.10% http://www.m-e-t-r-o.ru/Metro-11.htm
29 742 0.10% http://www.m-e-t-r-o.ru/metro.html
30 736 0.10% http://www.livejournal.com/users/grasskiller/
Посмотреть все ссылающиеся страницы

Первые 20 из 891 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 17 1.43% ЦНПНД ОПХОЪРЭ
2 16 1.35% ЛЕРПН2
3 13 1.10% ЦНПНД оПХОЪРЭ
4 12 1.01% ХЦПЮ ЛЕРПН 2
5 11 0.93% хЯРНПХЪ ЯНГДЮМХЪ ОЕЯМХ яБЪЫЕММЮЪ БНИМЮ
6 10 0.84% m-e-t-r-o
7 10 0.84% www.m-e-t-r-o.ru
8 8 0.67% яБЪЫЕММЮЪ БНИМЮ ХЯРНПХЪ ЯНГДЮМХЪ
9 8 0.67% ЦХЯРНГ
10 8 0.67% ХЯРНПХЪ ЯНГДЮМХЪ ОЕЯМХ яБЪЫЕММЮЪ БНИМЮ
11 7 0.59% вЕПМНАШКЭ Б ЙЮПРХМЙЮУ
12 7 0.59% ВЕПМНАШКЭ Б ЙЮПРХМЙЮУ
13 6 0.51% %CD%C5%D4%D2%CF-2
14 6 0.51% ОЕПХНД ОНКСПЮЯОЮДЮ СПЮМЮ
15 6 0.51% ПНЛЮМ ЛЕРПН
16 5 0.42% %CD%C5%D4%D2%CF 2
17 5 0.42% zalej
18 5 0.42% лЕРПН2
19 5 0.42% ЮБЮРНПЮ
20 5 0.42% ЦКСУНБЯЙХИ ЛЕРПН
Посмотреть все строки поиска

Первые 2 из 2 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 9458 1.27% 9458 2.44% 434543 2.20% 1 0.01% ZaBoR
2 24 0.00% 24 0.01% 198 0.00% 3 0.02% burov

Первые 15 из 676 броузеров
# запросов Броузер
1 630913 84.98% Microsoft Internet Exploder
2 57275 7.71% Netscape
3 25362 3.42% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
4 12215 1.65% Opera/7.54 (Windows 98; U) [en]
5 3140 0.42% Download Master
6 2365 0.32% Opera/8.0 (Windows NT 5.1; U; ru)
7 1008 0.14% Opera/8.0 (Windows NT 5.1; U; en)
8 944 0.13% Opera/7.54u1 (Windows NT 5.1; U) [ru]
9 806 0.11% Opera/7.01 (Windows NT 5.1; U) [ru]
10 384 0.05% Opera/7.03 (Windows NT 5.1; U) [ru]
11 380 0.05% Opera/7.54 (Windows NT 5.1; U) [ru]
12 358 0.05% Opera/7.50 (Windows NT 5.2; U) [ru]
13 336 0.05% Opera/8.0 (Windows NT 5.0; U; en)
14 319 0.04% Opera/7.51 (Windows NT 5.0; U) [en]
15 318 0.04% FlashGet
Посмотреть все броузеры

Статистика по странам на Апрель 2005

Первые 30 из 50 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 398103 53.62% 220382 56.83% 10588870 53.52% Российская Федерация
2 220879 29.75% 115114 29.68% 5744158 29.04% Нераспознанные/неизвестные
3 63425 8.54% 29769 7.68% 1585032 8.01% Сетевые организации
4 23779 3.20% 9153 2.36% 390760 1.98% США коммерческие
5 8104 1.09% 4974 1.28% 175023 0.88% Украина
6 4551 0.61% 3131 0.81% 271302 1.37% Эстония
7 3980 0.54% 1939 0.50% 17990 0.09% Республика Чехия
8 3948 0.53% 2128 0.55% 161201 0.81% Латвия
9 2268 0.31% 1628 0.42% 108884 0.55% Израиль
10 1681 0.23% 1188 0.31% 46966 0.24% Беларусь
11 1230 0.17% 644 0.17% 81192 0.41% Канада
12 1213 0.16% 719 0.19% 84065 0.42% Литания
13 1128 0.15% 890 0.23% 13405 0.07% Франция
14 1042 0.14% 779 0.20% 38376 0.19% Казахстан
15 992 0.13% 455 0.12% 89138 0.45% Австралия
16 919 0.12% 637 0.16% 38766 0.20% Бывший СССР (SU)
17 814 0.11% 430 0.11% 16261 0.08% Финляндия
18 665 0.09% 221 0.06% 3970 0.02% Швеция
19 534 0.07% 127 0.03% 577 0.00% Венгрия
20 451 0.06% 441 0.11% 25407 0.13% США образовательные
21 397 0.05% 308 0.08% 5299 0.03% Мексика
22 366 0.05% 273 0.07% 13185 0.07% Нидерланды
23 363 0.05% 340 0.09% 17160 0.09% Объединённое Королевство
24 361 0.05% 252 0.06% 18405 0.09% Некоммерческие организации
25 317 0.04% 236 0.06% 13763 0.07% Бельгия
26 182 0.02% 114 0.03% 154294 0.78% Старый Arpanet (arpa)
27 159 0.02% 115 0.03% 27385 0.14% Германия
28 120 0.02% 77 0.02% 5668 0.03% Дания
29 87 0.01% 33 0.01% 181 0.00% Норвегия
30 76 0.01% 53 0.01% 4859 0.02% Грузия


Generated by Webalizer Version 2.01